Completa tus datos, compara dos escenarios y comparte tu evaluación. Si deseas una asesoría, agenda en doll.cl.
Este bloque es la vía de contacto de Döll y no se adjunta cuando envías tu evaluación.
| Métrica | Opción A | Opción B | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ingreso total (CLP) | $0 | $0 | — |
| Saldo disponible (CLP) | $0 | $0 | — |
| Saldo / Ingreso (%) | 0% | 0% | — |
| Arriendo/Dividendo / Ingreso (%) | 0% | 0% | — |
| Gastos totales / Ingreso (%) | 0% | 0% | — |
| Deuda / Ingreso (%) | 0% | 0% | — |
| Ahorro / Ingreso (%) | 0% | 0% | — |
Semáforo por Saldo/Ingreso: ≥ 20% OK, 10–19.9% Atento, < 10% Riesgo.